ردیف | منطقه | بازه قیمتی (میلیون تومان) |
---|---|---|
1 | ابیوردی | 55-65 |
2 | ابونصر | 33-38 |
3 | عفیف آباد | 65-80 |
4 | باغ حوض | 50-55 |
5 | امیرکبیر | 40-50 |
6 | شهرک ارین | 40-48 |
7 | اطلسی | 45-55 |
8 | دکوهک | 21-24 |
9 | بلوار عدالت | 32-38 |
10 | فرهنگ شهر | 65-85 |
ردیف | منطقه | بازه قیمتی (میلیون تومان) |
---|---|---|
11 | فرهنگیان | 33-38 |
12 | سراج | 42-47 |
13 | شهرک بهشتی (برنامه بودجه) | 45-50 |
14 | تاچارا | 70-85 |
15 | تپه تلویزیون | 70-80 |
16 | قدوسی غربی | 90-100 |
17 | شهرک گلستان | 35-40 |
18 | سعدی | 20-25 |
19 | شیخ علی چوپان | 20-23 |
20 | فضیلت | 34-38 |
ردیف | منطقه | بازه قیمتی (میلیون تومان) |
---|---|---|
21 | فضل آباد | 40-48 |
22 | قصرالدشت | 100-180 |
23 | گویم | 20-23 |
24 | جوادیه (بافت قدیم) | 22-27 |
25 | خلیلی | 60-70 |
26 | کوشکک | 20-25 |
27 | کوی زهرا | 32-37 |
28 | میانرود | 25-32 |
29 | معالی آباد | 70-85 |
30 | ستارخان | 90-115 |
به این نوشته امتیاز دهید